陜西旭超機電設備工程有限公司



FG WILSON威爾信發電機組歷史數據集成 & perkins珀金斯配套發動機查看
FG WILSON 威爾信 機組型號 | perkins珀金斯 發動機型號 1500轉/分 | 配套 電機型號 | 備用功率 400V50Hz | 主用功率 380V50Hz | 氣缸 數量 | 缸徑 | 行程 | 生產年份 | 重量 | ||
| 點擊可查看詳情 | 點擊可查看詳情 | 千伏安 KVA | 千瓦 KW | 千伏安 KVA | 千瓦 KW | L=直列 V=V型 | 亳米 mm | 亳米 mm | 公斤 kg | ||
| P2500-3 | 4016-61TRG3 | LL9324P | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 16V | 160 | 190 | 2022 | 13380 |
| P2500-1E | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 16V | 160 | 190 | ||||
| P2500-1 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 16V | 160 | 190 | ||||
| P2250-3 | 4016-61TRG2 | LL9324H | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 16V | 160 | 190 | 2022 | 12528 |
| P2000-3 | 4016-61TRG1 | LL9324F | 2000 | 1600 | 1850 | 1480 | 16V | 160 | 190 | 2022 | 12528 |
| P1875-1 | 4012-46TAG3A | LL9324F | 1875 | 1500 | 1700 | 1360 | 12V | 160 | 190 | 2022 | 11207 |
| P1650-1 | 4012-46TAG2A | LL8224N | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12V | 160 | 190 | 2022 | 10385 |
| P1500-1 | 4012-46TWG3A | LL8224L/P | 1500 | 1200 | 1350 | 1080 | 12V | 160 | 190 | 2022 | 9697 |
| P1375-1 | 4012-46TWG2A | LL8224H/L | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12V | 160 | 190 | 2022 | 9079 |
| P1375E3 | 4012-46TWG2A | 12V | 2014 | 8883 | |||||||
| P1250-1 | 4008-30TAG3 | LL8224H | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 8L | 160 | 190 | 2022 | 7753 |
| P1100-1 | 4008TAG1 | FGL70050 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 8L | 160 | 190 | 2022 | 6820 |
| P1100E1 | 4008TAG2A | 8L | 2014 | 7697 | |||||||
| P1000-1 | 4008TAG1A | FGL70040 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 8L | 160 | 190 | 2022 | 6820 |
| P900-1 | 4006-23TAG3A | FGL70030 | 900 | 720 | 800 | 640 | 6L | 160 | 190 | 2022 | 5995 |
| P900E1 | 4006-23TAG3A | 2014 | 6259 | ||||||||
| P850-1 | 2806A-E18TTAG5 | LL7224L | 850 | 680 | 770 | 616 | 6L | 145 | 183 | 2022 | 5040 |
| P800E1 | 4006-23TAG2A | 800 | 640 | 730 | 584 | 6L | 160 | 190 | 2014 | 6059 | |
| P780-1 | 2806A-E18TTAG4 | LL7224J | 780 | 624 | 706 | 616 | 6L | 145 | 183 | 2022 | 4979 |
| P715-3 | 2806A-E18TAG2 | FG33A560 | 715 | 572 | 650 | 520 | 6L | 145 | 183 | 2022 | 4522 |
| P700-5 | 2806A-E18TAG2 | GTA 312 AEDJ | 700 | 560 | 635 | 508 | 6L | 145 | 183 | 2022 | 4182 |
| P700-1 | 2806A-E18TAG2 | 2014 | 4264 | ||||||||
| P660-3 | 2806A-E18TAG1A | FG33A500 | 660 | 528 | 600 | 480 | 6L | 145 | 183 | 2022 | 4342 |
| P660-5 | 2806A-E18TAG1A | GTA 312 AEDJ | 660 | 528 | 600 | 480 | 6L | 145 | 183 | 2022 | 4182 |
| P660-1 | 2806A-E18TAG1A | 2014 | 4264 | ||||||||
| P605-3 | 2806A-E18TAG1 | FG33A450 | 605 | 484 | 550 | 440 | 6L | 145 | 183 | 2022 | 4202 |
| P605-5 | 2806A-E18TAG1 | GTA 312 AEDI | 605 | 484 | 550 | 440 | 6L | 145 | 183 | 2022 | 4162 |
| P605-1 | 2806A-E18TAG1 | 2014 | 4264 | ||||||||
| P550-3 | 2506A-E15TAG2 | FG29A400 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6L | 137 | 171 | 2022 | 3699 |
| P550-2 | 2506D-E15TAG2 | FG29A400 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6L | 137 | 171 | 2022 | 3832 |
| P550-5 | 2506A-E15TAG2 | GTA 312 AE52 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6L | 137 | 171 | 2022 | 3825 |
| P550-1 | 2506A-E15TAG2 | 2014 | 3800 | ||||||||
| P500-3 | 2506A-E15TAG1 | FG29A360 | 500 | 400 | 455 | 364 | 6L | 137 | 171 | 2022 | 3661 |
| P500-5 | 2506A-E15TAG1 | GTA 312 AE49 | 500 | 400 | 455 | 364 | 6L | 137 | 171 | 2022 | 3775 |
| P450-3 | 2206A-E13TAG3 | FG29A320 | 450 | 360 | 400 | 320 | 6L | 130 | 157 | 2022 | 3253 |
| P450-2 | 2206D-E13TAG3A | FG29A320 | 450 | 360 | 400 | 320 | 6L | 130 | 157 | 2022 | 3233 |
| P400-3 | 2206A-E13TAG2 | FG29A280 | 400 | 320 | 350 | 320 | 6L | 130 | 157 | 2022 | 3161 |
| P330-5 | 1506A-E88TAG5 | FG26A250 | 330 | 264 | 300 | 240 | 6L | 112 | 149 | 2022 | 2261 |
| P300-5 | 1506A-E88TAG4 | FG26A230 | 300 | 240 | 275 | 220 | 6L | 112 | 149 | 2022 | 2110 |
| P300-4 | 1506D-E88TAG4 | FG26A230 | 300 | 240 | 275 | 220 | 6L | 112 | 149 | 2022 | 2110 |
| P275-5 | 1506A-E88TAG3 | LL5114H | 275 | 220 | 250 | 200 | 6L | 112 | 149 | 2022 | 2096 |
| P275-2 | 1506D-E88TAG4 | LL5114H | 275 | 220 | 250 | 200 | 6L | 112 | 149 | 2022 | 2096 |
| P250-5 | 1506A-E88TAG2 | LL5114H | 250 | 200 | 230 | 184 | 6L | 112 | 149 | 2022 | 2096 |
| P220-3 | 1106A-70TAG4 | FGL30120 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6L | 105 | 135 | 2022 | 1735 |
| P218-3 | 1106A-70TAG3 | GTA 252 AE37 | 200 | 160 | 180 | 144 | 6L | 105 | 135 | 2022 | 1563 |
| P200-6 | 1106D-E70TAG4 | FGL30120 | 200 | 160 | 180 | 144 | 6L | 105 | 135 | 2022 | 1624 |
| P200-3 | 1106A-70TAG4 | FGL30120 | 200 | 160 | 180 | 144 | 6L | 105 | 135 | 2022 | 1650 |
| P175-2 | 1106D-E70TAG3 | FGL30110 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6L | 105 | 135 | 2022 | 1611 |
| P169-1 | 1106A-70TG1 | GTA 251 AE27 | 150 | 120 | 135 | 108 | 6L | 105 | 135 | 2022 | 1443 |
| P165-6 | 1106D-E70TAG2 | FGL30110 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6L | 105 | 135 | 2022 | 1611 |
| P165-5 | 1106A-70TAG2 | FGL30100 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6L | 105 | 135 | 2022 | 1566 |
| P150-5 | 1106A-70TG1 | FGL30080 | 150 | 120 | 135 | 120 | 6L | 105 | 135 | 2022 | 1428 |
| P125-1 | 1104C-44TAG2 | GTA 202 AS36 | 110 | 88 | 100 | 80 | 4L | 105 | 127 | 2022 | 1083 |
| P110-6 | 1104D-E44TAG2 | FGL30040 | 110 | 88 | 100 | 80 | 4L | 105 | 127 | 2022 | 1252 |
| P110-3 | 1104C-44TAG2 | FGL30040 | 110 | 88 | 100 | 80 | 4L | 105 | 127 | 2022 | 1132 |
| P100-1 | 1104A-44TG2 | GTA 202 AE36 | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 4L | 105 | 127 | 2022 | 1032 |
| P90-6S | 1104D-E44TAG2 | FGL30100-M | 90 | 90 | 82 | 82 | 4L | 105 | 127 | 2022 | 1208 |
| P90-3S | 11040-44TAG2 | FGL30100-M | 90 | 90 | 82 | 82 | 4L | 105 | 127 | 2022 | 1131 |
| P88-6 | 1104D-E44TAG1 | FGL30020 | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 4L | 105 | 127 | 2022 | 1135 |
| P88-3 | 1104A-44TG2 | FGL30020 | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 4L | 105 | 127 | 2022 | 1002 |
| P75-1 | 1103A-33TG2 | GTA 202 AE32 | 65 | 52 | 60 | 48 | 3L | 105 | 127 | 2022 | 828 |
| P65-6 | 1104D-44TG2 | FGL20080 | 65 | 52 | 60 | 48 | 4L | 105 | 127 | 2022 | 906 |
| P65-5 | 1103A-33TG2 | FGL20080 | 65 | 52 | 60 | 48 | 3L | 105 | 127 | 2022 | 852 |
| P56-1 | 1103A-33TG1 | GTA 201 AE20 | 50 | 40 | 45 | 40 | 3L | 105 | 127 | 2022 | 826 |
| P55-6S | 1104D-44TG3 | FGL30030-M | 55 | 55 | 50 | 50 | 4L | 105 | 127 | 2022 | 941 |
| P55-4 | 1104C-44TG2 | FGL20070 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4L | 105 | 127 | 2022 | 864 |
| P55-3 | 1103A-33TG2 | FGL20070 | 55 | 44 | 50 | 40 | 3L | 105 | 127 | 2022 | 810 |
| P50-5S | 1103A-33TG2 | FGL30030-M | 50 | 50 | 45 | 45 | 3L | 105 | 127 | 2022 | 912 |
| P50-4 | 1103C-33TG2 | FGL20060 | 50 | 40 | 45 | 36 | 3L | 105 | 127 | 2022 | 802 |
| P50-3 | 1103A-33TG1 | FGL20060 | 50 | 40 | 45 | 36 | 3L | 105 | 127 | 2022 | 810 |
| P40-4S | 1103A-33TG1 | FGL20080-M | 40 | 40 | 36 | 36 | 3L | 105 | 127 | 2022 | 771 |
| P40-3S | 1103A-33TG1 | FGL20080-M | 40 | 40 | 36 | 36 | 3L | 105 | 127 | 2022 | 779 |
| P33-6 | 1103D-33G3 | FGL20030 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 3L | 105 | 127 | 2022 | 712 |
| P33-3 | 1103A-33G1 | FGL20030 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 3L | 105 | 127 | 2022 | 712 |
| P26-6S | 1103D-33G3 | FGL20050-M | 26 | 26 | 24 | 24 | 3L | 105 | 127 | 2022 | 699 |
| P26-3S | 1103A-33G1 | FGL20050-M | 26 | 26 | 24 | 24 | 3L | 105 | 127 | 2022 | 699 |
| P22-6 | 404D-22G | FGL10060 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 4L | 84 | 100 | 2022 | 385 |
| P22-1 | 404A-22G1 | FGL10060 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 4L | 84 | 100 | 2022 | 385 |
| P18-6 | 404D-22G1 | FGL10040 | 18 | 14.4 | 16.5 | 13.2 | 4L | 84 | 100 | 2022 | 385 |
| P16.5-6S | 404D-22G | FGL10060 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 4L | 84 | 100 | 2022 | 372 |
| P16.5-1S | 404A-22G1 | FGL10060 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 4L | 84 | 100 | 2022 | 385 |
| P16-1 | 403A-15G2 | FGL10040 | 16 | 12.8 | 14.5 | 11.6 | 3L | 84 | 90 | 2022 | 335 |
| P14-6S | 404D-22G1 | FGL10040 | 14 | 14 | 13 | 13 | 4L | 84 | 100 | 2022 | 377 |
| P13.5-6 | 403D-15G | FGL10020 | 13.5 | 10.8 | 12.5 | 10 | 3L | 84 | 90 | 2022 | 308 |
| P12-1S | 403A-15G2 | FGL10030 | 12 | 12 | 11 | 11 | 3L | 84 | 90 | 2022 | 315 |
| P11-6S | 403D-15G | FGL10030 | 11 | 11 | 10 | 10 | 3L | 84 | 90 | 2022 | 315 |
| P11-6S | 403D-15G | FGL10030 | 11 | 11 | 10 | 10 | 3L | 84 | 90 | 2022 | 315 |
| P9.5-4 | 403D-11G | FGL10020 | 9.5 | 7.6 | 8.5 | 6.8 | 3L | 84 | 90 | 2022 | 231 |
| P9.5-1 | 403A-11G1 | FGL10020 | 9.5 | 7.6 | 8.5 | 6.8 | 3L | 84 | 90 | 2022 | 231 |
| P7.5-4S | 403D-11G | FGL10030 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 3L | 84 | 90 | 2022 | 238 |
| P7.5-1S | 403A-11G1 | FGL10030 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 3L | 84 | 90 | 2022 | 238 |
| P30 | 3.1524 | LL1014Q | |||||||||

本文由陜西旭超機電設備工程有限公司整理撰寫
perkins陜西地區唯一授權服務代理商;
珀金斯陜西授權服務商;
門店地址:三橋汽配歡樂港10-3-10
18909160589
掃碼加微信
官方小程序
Copyright ? 2025 陜西旭超機電設備工程有限公司(珀金斯陜西授權服務商) 陜ICP備16015467號-1